CCS-Lan Family & Friends 4
Ticketverkauf
11.03.2026
20:00 Uhr
20:00 Uhr
Sitzplatzwahl
12.03.2026
20:00 Uhr
20:00 Uhr
Eventstart
02.10.2026
17:00 Uhr
17:00 Uhr
Eventende
04.10.2026
12:00 Uhr
12:00 Uhr
Beginn
02.10.2026
17:00 Uhr
Ende
04.10.2026
12:00 Uhr
Teilnehmer
60
Eintrittspreis
35,00 €
Mindestalter
18 Jahre
Features
WiFi
Gigabit-Anschluss für alle
Parkplatz
Kostenlos
Übernachtung
Schlafbereich vorhanden
Strom
Mehrfachstecker mitbringen
Details
Einfach nur ... LAN wie früher!
Zocken, Spaß haben und einfach ne gute Zeit miteinander verbringen...
- Gemeinsamer Auf- und Abbau (über rege Beteiligung würden wir uns hier sehr freuen)
- Wir stellen: Internet, Netzwerk- und Stromequipment, Kühlschränke
- Kein Catering
- Kein Getränkeverkauf
- Nur Selbstversorgung
📋 Weitere Informationen
Netzwerk/Strom
- Mitzubringen sind - Mehrfachstecker -Netzwerkkabel mind. 10m
- Und natürlich dein PC inkl. Monitor
Räumlichkeiten
- Es gibt eine Küche mit Spülmaschine, Kochfeld/Ofen. Regeln sind simpel: Jeder räumt seinen Kram selbst weg und hält Ordnung
- Schlafplätze gibt es im kleineren Teil der Halle (abgetrennt vom großen Lan-Bereich)
- Duschen sind im 1.Stock. Hierfür müssen Duschmarken erworben werden
Interieur
- Teller/Besteckt/Tassen sind genügend vorhanden. Diese sind nach Benutzung in die Geschirrspülmaschine zu räumen und ggf. diese danach anzustellen. Jeder ist hier für seinen Kram selbst verantwortlich
Essen
- Diverse Lieferdienste dürfen natürlich genutzt werden (Absprachen zwecks Sammelbestellungen empfohlen)
- Bringt euch mit was ihr benutzen wollt. Ihr seid aber für die Reinigung und für ggf. auftretende Stromausfälle verantwortlich.
Müll/Pfand
- Euer Müll ist nach Möglichkeit selbst zu entsorgen
- Der Sitzplatz ist sauber zu hinterlassen
- Der Pfand ist wieder mitzunehmen
Sitzplatz
- Nach Zahlungseingang freischaltung zur Sitzplatzwahl
- Zusätzlich können 2 Plätze vorgemerkt werden
Lan-Ende
- Abbau findet gemeinsam statt. Über eine rege Beteiligung würden wir uns auch hier sehr freuen.
📍 Anfahrt
Heldenrechhalle, Zum Schaumbergkreuz 11, 66636 Tholey-Sotzweiler
Anmeldung
Bitte einloggen, um dich anzumelden.
👥 Teilnehmer (68)
🔒 Einloggen um Sitzplätze und Zahlungsstatus zu sehen
| # | Nickname | Clan | Angemeldet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1v0rY | CCS-Lan | 20.02.2026 |
| 2 | Rantanplan | ALK-Clan | 22.02.2026 |
| 3 | VooDoo | CCS-Lan | 24.02.2026 |
| 4 | Xharem | CCS-Lan | 25.02.2026 |
| 5 | SirVaider | ALK-Clan | 26.02.2026 |
| 6 | STFN | CCS-Lan | 26.02.2026 |
| 7 | Mordt | CCS-Lan | 28.02.2026 |
| 8 | Azizi | CCS-Lan | 28.02.2026 |
| 9 | BoToX | ALK-Clan | 07.03.2026 |
| 10 | Hammy | CCS-Lan | 10.03.2026 |
| 11 | Basdi | CCS-Lan | 10.03.2026 |
| 12 | Coillah | CCS-Lan | 10.03.2026 |
| 13 | KingPinky | CCS-Lan | 10.03.2026 |
| 14 | DJSchalli | CCS-Lan | 11.03.2026 |
| 15 | UrPilsYunkie | CCS-Lan | 11.03.2026 |
| 16 | Olli | – | 11.03.2026 |
| 17 | GonzoTM | – | 11.03.2026 |
| 18 | Dagobeard | CCS-Lan | 12.03.2026 |
| 19 | M.o.D. | – | 12.03.2026 |
| 20 | [Wolve]Kliiing!!! | Wolverines | 12.03.2026 |
| 21 | Thylon | – | 12.03.2026 |
| 22 | Darkside | Wolverines | 12.03.2026 |
| 23 | Iwwazwersch | HeimerGaming | 12.03.2026 |
| 24 | fLxzor# | CCS-Lan | 12.03.2026 |
| 25 | Neo | – | 12.03.2026 |
| 26 | NoMore | – | 12.03.2026 |
| 27 | Born | – | 12.03.2026 |
| 28 | Ehrlich | – | 12.03.2026 |
| 29 | Cobra | HeimerGaming | 12.03.2026 |
| 30 | olli2 | CCS-Lan | 12.03.2026 |
| 31 | Hobocop | CCS-Lan | 13.03.2026 |
| 32 | |NQ|Sam | – | 13.03.2026 |
| 33 | tarikon | – | 13.03.2026 |
| 34 | |NQ|pAtRiX | – | 14.03.2026 |
| 35 | strobocom | CCS-Lan | 15.03.2026 |
| 36 | [-FSK-]HeMan | fliegendes S | 15.03.2026 |
| 37 | Nozzie | fliegendes S | 15.03.2026 |
| 38 | [-FSK-] Der_Affenkoenig | fliegendes S | 15.03.2026 |
| 39 | [-FSK-]Scorp | fliegendes S | 15.03.2026 |
| 40 | DARZAK | fliegendes S | 15.03.2026 |
| 41 | Basher | CCS-Lan | 16.03.2026 |
| 42 | drag.on | – | 16.03.2026 |
| 43 | Leon | – | 17.03.2026 |
| 44 | Sebbel | – | 17.03.2026 |
| 45 | ZoTTTel | – | 17.03.2026 |
| 46 | Amokkat | fliegendes S | 18.03.2026 |
| 47 | Trickster | – | 18.03.2026 |
| 48 | Thyreos | – | 18.03.2026 |
| 49 | golo | fliegendes S | 18.03.2026 |
| 50 | [Wolve] Crusher | Wolverines | 19.03.2026 |
| 51 | N8wey | JochemGroup | 19.03.2026 |
| 52 | [Wolve]Sadun | Wolverines | 19.03.2026 |
| 53 | snicey | – | 20.03.2026 |
| 54 | Cosmic Husky | – | 20.03.2026 |
| 55 | Psycopath | CCS-Lan | 20.03.2026 |
| 56 | acas26 | – | 21.03.2026 |
| 57 | echt_jetz_junge | BIER | 22.03.2026 |
| 58 | Korgoth | – | 22.03.2026 |
| 59 | XanuX | – | 24.03.2026 |
| 60 | Kalle | – | 15.04.2026 |
| 61 | NuttemitKutte(NmK) | – | 25.04.2026 |
| 62 | Kaiser_Franz | – | 25.04.2026 |
| 63 | Conzilla | – | 28.04.2026 |
| 64 | Pombibaer | CCS-Lan | 17.05.2026 |
| 65 | Nightwolf | – | 17.05.2026 |
| 66 | Lazarus | fliegendes S | 19.05.2026 |
| 67 | marley | – | 02.09.2026 |
| 68 | Strohhut_Freddy | – | 12.09.2026 |
↕️ Scrollen für alle 68 Teilnehmer